Grundelbachstraße 19
| Stadthaus Nr.19 | m² | ||
| 1 | Eingangsbereich | 12.11 | |
| 2 | Zimmer | 8.78 | |
| 3 | Bad | 15.24 | |
| 4 | HW | 14.25 | |
| 5 | Kochen/Essen | 13.42 | |
| 6 | Wohnen | 23.75 | |
| 7 | Terrasse | 8.22 | |
| 8 | Zimmer | 12.68 | |
| 9 | Zimmer | 16.57 | |
| 10 | Bad | 4.14 | |
| 11 | Flur | 2.47 | |
| 12 | Zimmer | 16.39 | |
| 13 | Bad | 3.06 | |
| 14 | Terrasse | 3.88 | |
| Gesamt | 154.96 | m² | |
* zu 50 % in Gesamtsumme angerechnet
Dieser Grundrissplan ist unverbindlich und nicht maßstabsgerecht. Er dient lediglich zur Orientierung und zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Möblierungen sind nicht bestandteil der Leistung.















