Spitalgäßchen 6
4-Zimmer Wohnung
2. Obergeschoss
| Wohnung OG2-[W6] | m² | ||
| 1 | Flur | 8.14 | |
| 2 | Bad | 6.38 | |
| 3 | Zimmer | 10.63 | |
| 4 | Zimmer | 12.24 | |
| 5 | Wohnen/Essen | 29.10 | |
| 6 | Küche | 9.60 | |
| 7 | Zimmer | 14.08 | |
| 8 | WC/HW | 3.69 | |
| 9 | Loggia | 1.48 | |
| Gesamt | 95.34 | m² | |
* zu 50 % in Gesamtsumme angerechnet
Dieser Grundrissplan ist unverbindlich und nicht maßstabsgerecht. Er dient lediglich zur Orientierung und zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Möblierungen sind nicht bestandteil der Leistung.










