Grundelbachstraße 17
| Stadthaus Nr.17 | m² | ||
| 1 | Eingangsbereich | 11.81 | |
| 2 | Zimmer | 8.78 | |
| 3 | Bad | 12.78 | |
| 4 | HW | 10.32 | |
| 5 | Kochen/Essen | 14.12 | |
| 6 | Wohnen | 22.85 | |
| 7 | Terrasse | 6.50 | |
| 8 | Zimmer | 13.67 | |
| 9 | Zimmer | 15.02 | |
| 10 | Bad | 3.96 | |
| 11 | Flur | 3.19 | |
| 12 | Zimmer | 15.96 | |
| 13 | Bad | 2.27 | |
| 14 | Terrasse | 4.65 | |
| Gesamt | 145.88 | m² | |
* zu 50 % in Gesamtsumme angerechnet
Dieser Grundrissplan ist unverbindlich und nicht maßstabsgerecht. Er dient lediglich zur Orientierung und zeigt möglicherweise aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Möblierungen sind nicht bestandteil der Leistung.















